Опис
1 – знімний колосниковий модуль; 2 – рухомий колосник; 3 – вогнетривка плита; 4 – термоізолювальна обшивка; 5 – тен розпалювання палива; 6 – патрубок шнека подачі палива в топку
1 – пульт управління; 2-привід шнекового живильника пелет; 3 – вентилятор подачі вторинного повітря; 4 – вентилятори подачі первинного повітря; 5 – привід механізму очищення топки; 6 – патрубок шнека подачі палива в топку; 7 – тен розпалювання
Пелетний пальник Top -Energy факельного типу 800 кВт/год призначений для спалювання паливних гранул (пелет) з сільськогосподарських відходів з високою зольністю.
Низька вартість устаткування для переведення котельні на альтернативне паливо та швидка окупність.
Пелетні пальник факельного типу 750 кВт/год – призначена для опалення житлових і виробничих приміщень до 1000м2. Споживання пелет при номінальній потужності 150кг/год
У комплект поставки входить:
- Пальник;
- Шнек-живильник;
- Контролер.
Виробляємо монтаж, пусконалагоджувальні роботи, гарантійне обслуговування!
Порівняльна таблиця теплотворності деяких видів палива
Вид пального | Од. зм. | Питома теплота згоряння | Еквівалент в кКал | ||||
кКал | кВт | МДж | Пелет з лушпиння соняшнику | Пеллета деревна | Пелет з соломи | ||
Пелет з лушпиння соняшнику | 1 кг | 4320 | 5,0 | 18,09 | – | 1,054 | 1,247 |
Пеллета деревна | 1 кг | 4100 | 4,7 | 17,17 | 0,949 | – | 1,183 |
Пелет з соломи | 1 кг | 3465 | 4,0 | 14,51 | 0,802 | 0,845 | – |
Електроенергія | 1 кВт/год | 864 | 1,0 | 3,62 | 0,2 | 0,212 | 0,249 |
Дизельне паливо (солярка) | 1 л | 10300 | 11,9 | 43,12 | 2,384 | 2,512 | 2,973 |
Газ природний | 1 м. куб | 8000 | 9,3 | 33,50 | 1,852 | 1,951 | 2,309 |
Газ скраплений | 1 кг | 10800 | 12,5 | 45,20 | 2,5 | 2,634 | 3,117 |
Вугілля кам’яне (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27,00 | 1,493 | 1,573 | 1,892 |
Вугілля буре (W=30…40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 | 0,718 | 0,756 | 0,895 |
Вугілля-антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 | 1,551 | 1,634 | 1,934 |
Вугілля деревне | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 | 1,507 | 1,588 | 1,879 |
Свіжозрубана деревина (W=50…60%) | 1 кг | 1940 | 2,2 | 8,12 | 0,449 | 0,473 | 0,560 |
Висушена деревина (W=20%) | 1 кг | 3400 | 3,9 | 14,24 | 0,787 | 0,829 | 0,981 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 500 кВт |
Види палива | Тверде |
Тип роботи пальника | Вентиляторна |
Гарантійний термін | 6 міс |
Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
Користувальницькі характеристики | |
Виробник | Top Energy UA |