Опис
Параметр | Од. виміру | Норма для котла 24 кВт | |
1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Номінальна теплопродуктивність котла | кВт | 18 |
3 | ККД (номінальний), не менше | % | 86 |
4 | Орієнтована площа обігріву приміщення | м2 | 180 |
5 | Параметри топки | ||
глибина | мм | 470 | |
ширина | мм | 310 | |
об’єм | дм3 | 80 | |
6 | Об’єм води в котлі | л | 68 |
7 | Маса котла без води | кг | 210 |
8 | Необхідна тяга, не менше | Па | 25 |
9 | Температура продуктів згоряння на виході з котла | 43 | 100. .150 |
10 | Мінімальна (рекомендована) температура води | 43 | 55 |
11 | Максимальна температура води | 43 | 90 |
12 | Номінальний (максимальний робочий) тиск води | Мпа | 0,15 |
15 | Розміри завантажувальних дверцят | ||
висота | мм | 190 | |
ширина | мм | 310 | |
16 | Діаметр патрубків прямої і зворотної мережевої води (Ду) | мм | 50 |
17 | Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 20 |
18 | Приєднувальні (зовнішній діаметр димоходу) | мм | 159 |
19 | Рекомендовані параметри димоходу | ||
площа перерізу | смг | 248 | |
внутрішній діаметр | мм | 160 | |
висота (мін. допустима) | м | 5 | |
20 | Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0:2 |
Види палива
Види твердого палива | Дрова, Тріска, Брикети, Кора, Кам’яне вугілля, Антрацит |